自費価格表
初診料 | 1,980円 | ||
---|---|---|---|
再診料 | 1,650円 | ||
吉武院長診察指名料 | 3,300円 | ||
処置料 | 4,400円 | ||
麻酔代 | 麻酔注射 | 5ccまで | 3,300円 |
麻酔クリーム | 10gにつき | 3,300円 | |
麻酔テープ | 1枚につき | 1,650円 | |
笑気ガス | 1回 | 5,500円 | |
テープと軟膏 | 1つ | 1,100円 | |
滅菌ガーゼ | 5枚 | 550円 | |
針 | 痛みの少ない極細針 | 1本 | 550円 |
内出血の少ないマイクロカニューレ | 1本 | 3,300円 | |
韓国の抜糸(他院の抜糸) | 目頭、目尻、二重、目の下、眉下、鼻、口、頭、耳 | 7,700円 | |
口腔内 | 11,000円 | ||
その他 | 5,500円 |
美容皮膚科
シワ取り注射
シワ取り注射 | 顔1部位 | 韓国製 | 13,200円 |
---|---|---|---|
顔3部位 | 31,680円 | ||
エラボト | 20,680円 | ||
強力 | 42,680円 | ||
超強力 | 65,780円 | ||
ワキ | 38,280円 | ||
頭皮の汗 | 96,800円 | ||
肩こり | 42,680円 | ||
顔1部位 | アラガン | 16,280円 | |
顔3部位 | 34,800円 | ||
エラボト | 39,380円 | ||
強力 | 71,280円 | ||
超強力 | 87,780円 | ||
ワキ | 54,780円 | ||
強力ワキ | 96,800円 | ||
頭皮の汗 | 129,800円 | ||
肩こり | 43,780円 |
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸 | レスチレンリド | スウェーデン | 1本 | 69,300円 |
---|---|---|---|---|
レスチレンリフト | 69,300円 | |||
アラガン ボルベラ | 米国 | 99,880円 | ||
アラガン ボラックス | 99,880円 | |||
ヒアルロニダーゼ | 他院 | 1アンプル | 43,780円 | |
当院 | 21,780円 |
にきび
にきび注射 | 3コまで | 4,180円 |
---|---|---|
1コ追加ごとに | 1,100円 |
※保険適応のお薬もあります。
にきび内服 | 低用量ピル | 1ヶ月分 | 28日分 | 2,750円 |
---|---|---|---|---|
アルダクトン | 1ヶ月分 | 30日分 | 10,780円 | |
2ヶ月目 | 30日分 | 10,780円 | ||
3ヶ月目 | 30日分 | 5,940円 | ||
4ヶ月目 | 30日分 | 3,520円 | ||
イソトレチノイン (ロアキュタン) | 1ヶ月分 | 10mg | 14,740円 | |
20mg | 14,850円 | |||
30mg | 24,750円 | |||
40mg | 29,700円 | |||
イソトレチノイン (ロアキュタン) | 10日分 | 20mg | 4,950円 |
※他に保険適応のお薬もあります。
にきび跡
マッサージピール | 顔、首1周、デコルテ 各1部位 1回 | 17,600円 | ||
---|---|---|---|---|
初回のみ | 14,080円 | |||
両手の甲&指、ワキ 各1部位 1回 | 11,000円 | |||
初回のみ | 8,800円 | |||
ヒップ、背中(上or下)、腹部の妊娠線、二の腕外側 | 33,000円 | |||
初回のみ | 26,400円 | |||
レーザー | 炭酸ガスフラクショナル | 鼻1回 | 13,200円 | |
鼻6回 | 66,000円 | |||
頬 | 13,200円 | |||
バタフライライン (鼻+頬)1回 | 16,500円 | |||
額 | 11,000円 | |||
全顏 | 22,000円 | |||
ピコフラクショナル | 全顔 | 初回トライアル | 16,500円 | |
1回 | 27,500円 | |||
6回 | 132,000円 | |||
コース終了日に6回コース再契約の場合 | 118,800円 | |||
バタフライライン (鼻+頬) | 1回 | 22,000円 | ||
6回 | 110,000円 | |||
サブシジョン | 1cm×1cm | 1回 | 16,500円 | |
TCAクロス | 単発(1ヶ所) | 2,750円 | ||
眉間 | 1回 | 13,200円 | ||
3回 | 26,400円 | |||
5回 | 41,250円 | |||
鼻 | 1回 | 16,500円 | ||
3回 | 33,000円 | |||
5回 | 52,250円 | |||
こめかみ | 1回 | 20,350円 | ||
3回 | 40,500円 | |||
5回 | 63,250円 | |||
左右頬 | 1回 | 27,500円 | ||
3回 | 49,800円 | |||
5回 | 79,750円 | |||
フェイスライン | 1回 | 30,800円 | ||
3回 | 61,500円 | |||
5回 | 99,000円 | |||
全顔 | 1回 | 41,800円 | ||
3回 | 83,400円 | |||
5回 | 134,750円 | |||
1回 | 17,600円 | |||
6回 | 89,100円 | |||
背中(上or下半分)、二の腕外側、ヒップ、お腹の妊娠線 | 33,000円 | |||
初回のみ | 26,400円 | |||
手の甲と指、脇 | 11,000円 | |||
初回のみ | 8,800円 | |||
ケミカルピーリング(CP) | 顔、首、デコルテ | 1回 | 8,800円 | |
6回 | 44,880円 | |||
背中(上or下半分) | 1回 | 25,300円 | ||
6回 | 82,500円 | |||
CP+EP(スタンダード) | トライアル1回 | 8,800円 | ||
1回 | 17,600円 | |||
6回 | 85,800円 | |||
エレクトロポレーション(EP) | スタンダード | HA+TA+vitC | 10,780円 | |
プレミアム | 成長因子 | 16,500円 | ||
追加ビタミンC | 3,300円 | |||
追加トラネキサム酸 | 3,300円 | |||
追加プラセンタ | 3,300円 | |||
追加ビタミンB | 3,300円 | |||
MP後に追加のEP | オプション | 追加ビタミンB群 | 3,300円 | |
ピコジェネシス | 全顔 | 1回 | トライアル | 13,200円 |
1回 | 22,000円 | |||
6回 | 99,000円 | |||
2クール目 10%OFF | 89,100円 | |||
ダーマペン (全顔) | コウジ酸 | 美白・美肌 | 初回 | 16,500円 |
1回目 | 22,000円 | |||
6回目 | 118,000円 | |||
成長因子 | 美肌・ニキビ跡 | 初回 | 22,000円 | |
1回 | 27,500円 | |||
6回 | 145,200円 | |||
ヴェルベットスキン | 美肌・ニキビ跡 | 初回 | 27,500円 | |
1回 | 33,000円 | |||
6回 | 165,000円 | |||
ヴァンパイア フェイシャル | ニキビ跡・美肌 | 1回 | 109,780円 | |
3回 | 297,000円 | |||
6回 | 528,000円 | |||
ダーマペン (額以外の顔) | コウジ酸 | 美白・美肌 | 16,500円 | |
成長因子 | 美肌・ニキビ跡 | 22,000円 | ||
ヴェルベットスキン | 美肌・ニキビ跡 | 33,000円 | ||
ヴァンパイア フェイシャル | ニキビ跡・美肌 | 1回 | 109,780円 | |
3回 | 297,000円 | |||
6回 | 528,000円 |
たるみ改善
スレッドリフト | VOVリフトプレミアム | 1本 | 44,000円 |
---|---|---|---|
片側3本(計6本) | 217,800円 | ||
片側4本(計8本) | 264,000円 | ||
片側5本(計10本) | 308,000円 | ||
テスリフト | 1本 | 66,000円 | |
片側3本(計6本) | 374,000円 | ||
片側4本(計8本) | 495,000円 | ||
VXILリフト | 1本 | 55,000円 | |
医療ハイフ | フェイスライン | 600ショット | 64,800円 |
二重顎 | 300ショット | 33,000円 | |
ほほのたるみ | 300ショット | 34,000円 | |
ほうれい線 | 340ショット | 38,000円 | |
全顔 | 770ショット | 79,800円 | |
目まわり | 110ショット | 16,500円 | |
ドクター施術料 | 33,000円 |
メディカルダイエット
リベルサス (※) | 3mg | 30日分 | 9,900円 |
---|---|---|---|
7mg | 30日分 | 19,800円 | |
14mg | 30日分 | 36,300円 |
未承認医薬品である注意事項
未承認医薬品等であることの明示:本治療に用いるには、医薬品医療機関等法上の承認を得ていないものです。
入手経路等:国内医薬卸業者より国内承認薬を入手しています。
国内の承認医薬品等の有無:本治療に用いるリベルサス錠は2型糖尿病の治療目的に用いる場合のみ厚生労働省に承認されています。肥満治療目的での使用については保険適応外の自由診療となります。他に国内で承認されている肥満製剤
諸外国における安全性等に係る情報:リベルサスと同一成分の注射薬が米国FDAで承認されています。
副作用・リスク等:本剤の適用は、あらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。
悪心、下痢、急性膵炎、嘔吐、嘔吐を伴う持続的な激しい腹痛、腹痛、食欲減退、浮動性めまい、味覚異常、糖尿病網膜症という副作用が起こる可能性があります。
膵炎の既往、 甲状腺疾患の既往、重度の胃腸障害 (胃潰瘍、炎症性腸疾患など)のある方、低血糖を起こす可能性が高い以下の状態の方、糖尿病の方、妊娠中または 2 か月以内に妊娠を予定される方、授乳中の方は服用できません。
アカルボース | 1錠 | 220円 |
---|
ゼニカル (※) | 21錠 | 7,700円 | |
---|---|---|---|
42錠 | 13,200円 | ||
84錠 | 22,000円 |
未承認医薬品である注意事項
未承認医薬品等であることの明示:本治療に用いる未承認医薬品等は、医薬品医療機関等法上の承認を得ていないものです。
入手経路等:医師の治療目的の個人輸入によって入手しています。
国内の承認医薬品等の有無:同一性能を有する他の国内承認医薬品はありません。
諸外国における安全性等に係る情報:2010年のアメリカFDAの報告書によると、世界12か国で4000万人がゼニカルを使用した結果、13件の肝障害が報告されています。そのうち、死亡したケースは2例ありますが、ゼニカルとの因果関係は明らかではありません。
副作用・リスク等: 油性の斑点(油性排泄物)、油性排泄物を伴う放屁(ガス)、急な便意、油分を含む便、排便回数の増加、排便の制御不能(便失禁)、軟便、下痢、脂溶性ビタミン不足などの可能性あり
シミとり・美白・毛穴・にきび跡
BBL | 初回トライアル | 13,200円 |
---|---|---|
1回 | 22,000円 | |
6回 | 99,000円 | |
2クール目 10%OFF | 89,100円 | |
BBL+ピコトーニング | 6回 | 99,000円 |
ハイフシャワー (顔全体のブライトニング) | 400ショット | 1.5mmドット | 42,800円 |
---|---|---|---|
2.0mmライナー | 47,800円 |
レーザー
Qスイッチルビーレーザー | ルビーフラクショナル | 準備中 | |||
---|---|---|---|---|---|
ピコレーザー | ピコスポット | ~5mm (1個につき) | 5,500円 | ||
5.1mm~10mm (1個につき) | 8,800円 | ||||
10.1mm~20mm (1個につき) | 15,400円 | ||||
ピコショット当て放題 | 1回 | 97,900円 | |||
(ピコショット当て放題)1回 + (ピコトーニング or BBL全顔)6回【カスタマイズシミ治療】 | 176,000円 | ||||
ピコADMショット | 1回 | 33,000円 | |||
ピコトーニング 全顔 | 初回トライアル | 13,200円 | |||
1回 | 22,000円 | ||||
6回 | 99,000円 | ||||
6回コース終了日に6回コース再契約の場合 | 89,100円 | ||||
12回 | 165,000円 | ||||
12回コース終了日に12回コース再契約の場合 | 148,500円 | ||||
ピコフラクショナル | 全顔 | 初回トライアル | 16,500円 | ||
1回 | 27,500円 | ||||
6回 | 132,000円 | ||||
コース終了日に6回コース再契約の場合 | 118,800円 | ||||
バタフライライン(鼻+頬) | 1回 | 22,000円 | |||
6回 | 110,000円 | ||||
タトゥー | 別欄参照 | ||||
ピコジェネシス | 全顔 | 1回 | 初回トライアル | 13,200円 | |
1回 | 22,000円 | ||||
6回 | 99,000円 | ||||
コース終了日に6回コース再契約の場合 | 89,100円 | ||||
炭酸ガスレーザー | 炭酸ガスフラクショナル | 鼻 | 1回 | 13,200円 | |
6回 | 66,000円 | ||||
頬 | 1回 | 13,200円 | |||
バタフライライン(鼻+頬) | 1回 | 16,500円 | |||
額 | 1回 | 11,000円 | |||
二の腕 | 1回 | 33,000円 | |||
初回トライアル | 21,780円 | ||||
全顏 | 1回 | 22,000円 | |||
ピーリング | マッサージピール 1回 | 顔、首、デコルテ | 17,600円 | ||
初回トライアル | 14,080円 | ||||
背中(上or下半分)、二の腕外側、ヒップ、お腹の妊娠線 | 33,000円 | ||||
初回のみ | 26,400円 | ||||
手の甲と指、脇 | 11,000円 | ||||
初回のみ | 8,800円 | ||||
ケミカルピーリング 1回 | 顔、首、デコルテ | 8,800円 | |||
二の腕 | 16,500円 | ||||
背中(上or下半分) | 25,300円 | ||||
エレクトロポレーション(EP) | スタンダード | ヒアルロン酸+トラネキサム酸+ビタミンC | 10,780円 | ||
プレミアム | 幹細胞抽出成長因子 | 16,500円 | |||
オプション | 追加ビタミンC誘導体 | 3,300円 | |||
追加トラネキサム酸 | 3,300円 | ||||
追加プラセンタ | 3,300円 | ||||
追加The Ruby(ビタミンB群) | 3,300円 | ||||
レーザー・ピーリング後の追加EPスタンダード | 8,800円 | ||||
レーザー・ピーリング後の追加EPプレミアム | 14,300円 |
ほくろ・イボ
炭酸ガス | ほくろ | 1つにつき ≦3mm | 8,800円 | ||
---|---|---|---|---|---|
1つにつき 3.1~≦5mm | 13,200円 | ||||
1つにつき 5.1~≦10mm | 16,500円 | ||||
血管腫 | 1つ | ≦2mm | 5,500円 | ||
1つ追加ごと | 3,300円 | ||||
イボ | 1mmにつき | 2,200円 | |||
首 | 取り放題 | 半年間有効 | 220,000円 | ||
顔 | 取り放題 | 半年間有効 | 330,000円 |
美容点滴・美容注射
白玉注射 | ベーシック | グルタチオン | 600mg | 6,490円 |
---|---|---|---|---|
スペシャル | 1200mg | 8,800円 | ||
プラセンタ | 1アンプル | 1,100円 | ||
2アンプル | 2,200円 |
飲み薬
美白内服 | ビタミンC | 30日分 | 2,750円 |
---|---|---|---|
トラネキサム酸 | 30日分 | 2,750円 | |
ユベラ (※) | 30日分 | 2,750円 | |
Lシステイン | 30日分 | 2,750円 | |
グルタチオン錠 | 30日分 | 4,400円(未入荷) |
未承認医薬品である注意事項:
未承認医薬品等であることの明示:本治療に用いる未承認医薬品等は、美容目的での使用については医薬品医療機器等法上の承認を得ていないものです。
入手経路等:国内医薬卸業者より国内承認薬を入手しています。
国内の承認医薬品等の有無:ビタミンE欠乏症の予防及び治療、末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症)、過酸化脂質の増加防止を目的に用いる場合のみ厚生労働省に承認されています。美容目的での使用については保険適応外の自由診療となります。
諸外国における安全性等に係る情報:下記副作用・合併症以外に、重篤な副作用などの報告はありません。
副作用・リスク等:便秘、胃部不快感(0.1~0.5%)、下痢(0.1%未満)
にきび内服 | アルダクトン | 1ヶ月目 | 30日分 | 10,780円 |
---|---|---|---|---|
2ヶ月目 | 30日分 | 10,780円 | ||
3ヶ月目 | 30日分 | 5,940円 | ||
4ヶ月目 | 30日分 | 3,520円 | ||
低用量ピル(マーベロン) | 1ヶ月分 | 2,750円 | ||
イソトレチノイン (ロアキュタン) | 1ヶ月分 | 10mg | 14,740円 | |
20mg | 14,850円 | |||
30mg | 24,750円 | |||
40mg | 29,700円 | |||
イソトレチノイン (ロアキュタン) | 10日分 | 20mg | 4,950円 |
※保険適応の薬も取り扱っています。
ED | バイアグラの後発品 (シルデナフィル) | 50mg | 1錠 | 1,100円 |
---|---|---|---|---|
シアリス | 20mg | 1錠 | 1,925円 | |
レビトラ | 20mg | 1錠 | 2,090円 |
性感染症 | クラミジア | 1パッケージ | 4,290円 |
---|
アフターピル | ノルレボ (※) | 妊娠阻止率85% | 1錠 | 16,500円 |
---|
注意事項・副作用・リスク
性交後72時間以内に1錠服用します。85%の避妊率です。100%避妊できるわけではありません。
肝機能異常、心疾患、腎疾患の悪化のリスクがあります。
まつげ育毛液
ルミガン (※) (ビマトプロスト) | 1本 | 4,950円 |
---|---|---|
アプリケーター | 7本 | 550円 |
未承認医薬品である注意事項
未承認医薬品であることの明示:本治療に用いる未承認医薬品等は、美容目的での使用については医薬品医療機器等法上の承認を得ていないものです。
入手経路等の明示:国内医薬卸業者より国内承認薬を入手しています。
国内の承認医薬品等の有無の明示:緑内障・高眼圧症の治療の目的に用いる場合のみ厚生労働省に承認されています。美容目的での使用については保険適応外の自由診療となります。
諸外国における安全性等に係る情報の明示:下記副作用・合併症以外に、重篤な副作用などの報告はありません。
副作用・リスク等:結膜充血(44.9%)、眼瞼色素沈着(20.5%)、眼そう痒症(9.6%)、眼瞼の多毛症など。また無水晶体眼又は眼内レンズ挿入眼の患者に嚢胞様黄斑浮腫を含む黄斑浮腫、及びそれに伴う視力低下を起こすとの報告があります。
眼内炎(虹彩炎、ぶどう膜炎)のある患者に類薬で眼圧上昇がみられたとの報告があります。ヘルペスウイルスが潜在している可能性のある患者に角膜ヘルペスが再発したとの報告があります。
AGA
飲み薬 | フィナステリド(1mg) | 1錠 | 198円 |
---|---|---|---|
デュタステリド(0.5mg) | 1錠 | 363円 | |
ミノキシジル(2.5mg) | 100日分 | 19,800円 | |
ドットヘアー | 1ヶ月分 | 13,200円 | |
塗り薬 | ミノキシジル(15%) | 1本(60ml) | 13,200円 |
ミノキシジル(2%) | 1本(60ml) | 6,600円 | |
ドットヘアー | 1本 | 13,200円 |
ピアス
耳垂 | 片側 | 6,600円 |
---|---|---|
両側 | 11,000円 | |
へそ | 要予約 | 13,200円 |
※局所麻酔ご希望の場合は別途3,000円(税抜き)がかかります。
タトゥー・アートメイク除去
モニター価格 | ||||
アートメイク (※) | レーザー | 23,000円 | ||
タトゥー (※) | レーザー | 1~5cm2 | 25,000円 | 19,250円 |
6~10cm2 | 35,500円 | 27,335円 | ||
11~25cm2 | 39,290円 | 30,250円 | ||
26~50cm2 | 53,580円 | 41,250円 | ||
51~100cm2 | 60,720円 | 46,750円 | ||
101~150cm2 | 65,720円 | 50,600円 | ||
151~200cm2 | 80,000円 | 61,600円 | ||
201~250cm2 | 89,290円 | 68,750円 |
注意事項・副作用・リスク
施術中の痛み、赤み、水疱、色素沈着、色むら、ヒリヒリ感、かゆみを生じることがあります。
美容外科
下眼瞼の脂肪取り | 脱脂(裏から) | 242,000円 | |
---|---|---|---|
他院修正(上記施術料に加え) | + 55,000円 | ||
ハムラ法 (※1) | 495,000円 | ||
下眼瞼のたるみ取り | 脱脂(表から) | 396,000円 | |
他院修正(上記施術料に加え) | + 55,000円 | ||
上眼瞼の脂肪とり | 極小穴脂肪除去 | 152,900円 | |
上眼瞼のたるみとり | 眉下切開 | 251,900円 | |
美容目的の眼瞼下垂 | 473,000円 | ||
埋没 | ダイヤモンド | 281,380円 | |
ゴールド | 242,000円 | ||
シルバー | 148,500円 | ||
全切開二重 | 385,000円 | ||
目頭切開 (※2) | 242,000円 | ||
目尻切開 (※3) | 242,000円 | ||
たれ目手術 (※4) | 283,800円 | ||
バッカルファット除去 (※5) | 217,800円 | ||
小陰唇縮小術 | 両側 | 264,000円 | |
片側 | 165,000円 | ||
笑気麻酔 | 5,500円 | ||
表面麻酔 | 3,300円 | ||
小陰唇縮小術 (プレミアム) | 両側 | 330,000円 | |
片側 | 198,000円 | ||
副皮切除術 | 両側 | 198,000円 | |
片側 | 118,800円 | ||
クリトリス包皮切除 | 154,000円 | ||
小陰唇縮小+クリトリス切除術 | 352,000円 | ||
小陰唇縮小+副皮切除術 | 396,000円 | ||
小陰唇縮小+副皮切除術+クリトリス包皮切除 | 528,000円 |
注意事項・副作用・リスク
痛み、出血、内出血、血腫、左右差、感染、外反、内反を生じることがあります。
注意事項・副作用・リスク
痛み、出血、内出血、血腫、左右差、感染、肥厚性瘢痕を生じることがあります。
注意事項・副作用・リスク
痛み、出血、内出血、血腫、左右差、感染、後戻りを生じることがあります。
注意事項・副作用・リスク
痛み、出血、内出血、血腫、左右差、感染、外反、内反、三白眼を生じることがあります。
注意事項・副作用・リスク
痛み、出血、内出血、血腫、左右差、感染、顔面神経麻痺を生じることがあります
保険の手術
3割 | 1割 | ||
皮膚腫瘍切除術 | 露出部 < 2cm | 4,980円 | 1,660円 |
露出部 2~4cm | 11,010円 | 3,670円 | |
非露出部 < 3cm | 3,840円 | 1,280円 | |
非露出部 3~6cm | 9,690円 | 3,230円 | |
軟部腫瘍摘出術 | 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 22,170円 | 7,390円 |
血管腫摘出術 | 露出部 < 3cm | 10,440円 | 3,480円 |
非露出部 < 3cm | 6,330円 | 2,110円 | |
眼瞼下垂症手術 | 挙筋前転(両眼) | 43,200円 | 14,400円 |
その他(両眼) | 36,420円 | 12,140円 | |
内反症 | 皮膚切開法(両眼) | 12,660円 | 4,220円 |
埋没(両眼) | 9,960円 | 3,320円 | |
瞼縁縫合術 | 4,740円 | 1,580円 | |
霰粒腫摘出術 | 1,740円 | 580円 | |
腋臭症手術 | 皮弁法(両側) | 34,380円 | 11,460円 |
副耳(介)切除術 | 6,720円 | 2,240円 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 11,700円 | 3,900円 | |
陥入爪出術 | 複雑なもの | 7,470円 | 2,490円 |
※手術料のみの価格です。この他に初再診料や各種検査料、処方箋料などかかります。
医療脱毛(男性)
初回1回 | 2回目以降 | 6回 | |
---|---|---|---|
ワキ | 1,100円 | 3,300円 | 9,900円 |
初回1回 | 6回 | 12回 | |
ヒゲ | 11,000円 | 99,000円 | 165,000円 |
18回 | 通常1回 | ||
198,000円 | 22,000円 | ||
6回 | 7回目以降、1回 | ||
ヒゲ3部位 (鼻下・あご・あご下・頬・首から選択) | 66,000円 | 11,000円 /回 | |
ヒゲ2部位 (鼻下・あご・あご下・頬・首から選択) | 55,000円 | ||
ヒゲ1部位 (鼻下・あご・あご下・頬・首から選択) | 33,000円 | ||
1回 | 6回 | 12回 | |
全身(VIOヒゲなし) | 110,000円 | 275,000円 | |
全身(VIOありヒゲなし) | 297,000円 | ||
全身(VIOなしヒゲあり) | 297,000円 | ||
1回 | 6回 | 12回 | |
VIO(陰茎陰嚢含める) | 55,000円 | 132,000円 | 198,000円 |
追加の3回 | |||
110,000円 | |||
全身6回+ヒゲ12回 | |||
全身6回+ヒゲ12回 | 418,000円 | ||
全身6回+VIO12回 | |||
全身6回+VIO12回 | 429,000円 | ||
全身6回+ヒゲ・陰部12回 | |||
全身6回+ヒゲ12回+VIO12回 | 440,000円 | ||
6回 | |||
上半身(ヒゲなしVIOなし) | 187,000円 | ||
下半身(VIOなし) | 176,000円 | ||
下半身(VIO6回あり) | 298,000円 | ||
下半身(VIO12回あり) | 398,000円 | ||
4回 | 6回 | 8回 | |
腕全部(脇なし) | 129,800円 | 176,000円 | 228,800円 |
脚全部(VIOなし) | 139,800円 | 176,000円 | 228,800円 |
四肢 | 198,000円 | 298,000円 | 398,000円 |
体パーツ(男性)
1回 | 6回 | 追加の3回 | |
---|---|---|---|
頭 | 110,000円 | 143,000円 | 253,000円 |
ひじ上 | 22,000円 | 99,000円 | |
ひじ下 | 22,000円 | 99,000円 | |
ひじ小僧 | 5,500円 | 27,500円 | |
手の甲と指 | 12,100円 | 60,500円 | |
ひざ上 | 48,400円 | 148,500円 | |
ひざ下 | 33,000円 | 107,800円 | |
ひざ小僧 | 5,500円 | 27,500円 | |
足の甲と指 | 12,100円 | 60,500円 | |
胸(乳輪含む) | 38,500円 | 143,000円 | |
乳輪 | 11,000円 | 60,500円 | |
背中 | 77,000円 | 198,000円 | |
背中上 | 38,500円 | 143,000円 | |
背中下 | 38,500円 | 143,000円 | |
お尻 | 38,500円 | 143,000円 |
VIOパーツ(男性)
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
VIO(陰茎陰嚢含める) | 55,000円 | 132,000円 | 198,000円 |
追加の3回 | |||
110,000円 | |||
V | 38,500円 | 99,000円 | |
陰茎 | 38,500円 | 99,000円 | |
陰嚢 | 38,500円 | 99,000円 | |
I | 38,500円 | 99,000円 | |
O | 38,500円 | 99,000円 |
顔パーツ(男性)
1回 | 6回 | 追加の3回 | |
---|---|---|---|
ほほ(もみあげ含む) | 22,000円 | ||
鼻下 | 8,800円 | ||
鼻の中 | 4,400円 | ||
あご | 8,800円 | ||
あご下(首ひげ含む) | 8,800円 | ||
1shot | 2,200円 |
医療脱毛(女性)
初回1回 | 2回目以降 | 6回 | |
---|---|---|---|
ワキ | 1,100円 | 3,300円 | 9,900円 |
お得なセット(女性)
1回 | 5回 | |
---|---|---|
ワキ+ひじ下 | 16,500円 | 73,700円 |
ワキ+ひざ下 | 16,500円 | 73,700円 |
ワキ+ひじひざ下 | 28,600円 | 128,700円 |
ひじひざ下+ひざ | 28,600円 | 128,700円 |
四肢 | 35,200円 | 158,400円 |
平日限定6回 | ||
全身(VIO顔なし) | 165,000円 | |
全身(VIO顔あり) | 198,000円 | |
平日限定8回 | ||
全身(VIO顔なし) | 242,000円 | |
全身(VIO顔あり) | 220,000円 |
1回 | 6回 | ||
---|---|---|---|
全身(VIO顔なし) | 55,000円 | 220,000円 | |
全身(VIOあり) | 60,500円 | 231,000円 | |
全身(顔あり) | 60,500円 | 231,000円 | |
全身(VIO顔あり) | 66,000円 | 242,000円 | |
全身6回+VIO12回 | |||
全身6回+VIO12回 | 264,000円 | ||
全身6回顔6回+VIO12回 | |||
全身6回顔6回+VIO12回 | 297,000円 |
体パーツ(女性)
1回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|
ひじ上 | 13,200円 | 70,400円 | |
ひじ下 | 13,200円 | 70,400円 | |
手の甲 | 5,500円 | 29,700円 | |
手の指 | 5,500円 | 29,700円 | |
ひざ上 | 13,200円 | 70,400円 | |
ひざ下 | 13,200円 | 70,400円 | |
ひざ | 5,500円 | 29,700円 | |
足の甲 | 5,500円 | 29,700円 | |
足の指 | 5,500円 | 29,700円 | |
胸(乳輪含む) | 8,800円 | 47,300円 | |
乳輪 | 5,500円 | 29,700円 | 57,200円 |
お腹(お臍含む) | 8,800円 | 47,300円 | |
背中 | 13,200円 | 70,400円 | |
背中上 | 8,800円 | 47,300円 | |
背中下 | 8,800円 | 47,300円 | |
お尻 | 8,800円 | 47,300円 | |
VIO | 13,200円 | 70,400円 | 132,000円 |
V | 8,800円 | 47,300円 | |
I | 8,800円 | 47,300円 | |
O | 8,800円 | 47,300円 |
顔パーツ(女性)
1回 | 6回 | |
---|---|---|
顔全体 (鼻の穴 うなじ含めず) | 13,200円 | 60,500円 |
おでこ | 5,500円 | 29,700円 |
眉間 | 5,500円 | 29,700円 |
眉下 | 5,500円 | 29,700円 |
ほほ | 5,500円 | 29,700円 |
口ひげ(上) | 5,500円 | 29,700円 |
鼻 | 5,500円 | 29,700円 |
鼻の中 | 5,500円 | 29,700円 |
あご | 5,500円 | 29,700円 |
あご下 | 5,500円 | 29,700円 |
首(前面) | 8,800円 | 47,300円 |
うなじ | 8,800円 | 47,300円 |