料金表
シミ・肝斑
| ピコスポット当て放題 + ピコトーニング6回 または BBL6回 |
全顔 | 1コース | 176,000円 |
|---|---|---|---|
| シミコース ピコトーニング6回 または BBL6回 (お肌の状態に合わせて選択可) |
全顔 | 1コース | 99,000円 |
| ピコスポット | 1個につき:~5mm | 5,500円 |
|---|---|---|
| 1個につき:5.1~10mm | 8,800円 | |
| 1個につき:1.1~20mm | 15,400円 | |
| 当て放題 | 97,900円 |
| ピコADMショット | 1回 | 33,000円 |
|---|
| ピコトーニング | 全顔 | トライアル | 13,200円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 22,000円 | ||
| 6回 | 99,000円 | ||
| 12回 | 165,000円 |
| BBL | 全顔 | トライアル | 13,200円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 22,000円 | ||
| 6回 | 99,000円 | ||
| 12回 | 165,000円 |
| マッサージピール | 顔、首、デコルテ | トライアル | 13,200円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 17,600円 | ||
| 6回 | 89,100円 | ||
| 背中(上or下半分) 二の腕外側 ヒップ お腹の妊娠線 |
トライアル | 26,400円 | |
| 1回 | 33,000円 | ||
| 手の甲と指、脇 | トライアル | 8,800円 | |
| 1回 | 11,000円 |
| エレクトロポレーション | スタンダード (HA+TA+グリチルリチン酸) |
1回 | 10,780円 |
|---|---|---|---|
| スタンダード (他の施術とのセットの場合) |
1回 | 8,800円 | |
| 6回 | 48,000円 | ||
| プレミアム (ベネブ) |
1回 | 14,300円 |
肌育・肌質改善
| ポテンツァ ドラッグデリバリー | 機械代 | 1回 | 39,600円 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 99,000円 | |||
| 6回 | 176,000円 | |||
| 薬剤代 | PRP | 1回 | 70,180円 | |
| 3回 | 210,540円 | |||
| 6回 | 421,080円 | |||
| マックーム | 1回 | 16,500円 | ||
| 3回 | 49,500円 | |||
| 6回 | 99,000円 | |||
| リジュラン | 1回 | 29,700円 | ||
| 3回 | 89,100円 | |||
| 6回 | 178,200円 | |||
| ジュベルック | 1回 | 29,700円 | ||
| 3回 | 89,100円 | |||
| 6回 | 178,200円 | |||
| ベネブ | 1回 | 22,000円 | ||
| 3回 | 66,000円 | |||
| 6回 | 132,000円 | |||
| ボトックス | 1回 | 19,800円 | ||
| 3回 | 59,400円 | |||
| 6回 | 118,800円 | |||
| ピコジェネシス | 全顔 | トライアル | 13,200円 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 22,000円 | |||
| 6回 | 99,000円 | |||
| 水光注射 | ヒアルロン酸 | 1回 | 39,600円 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 79,200円 | |||
| 6回 | 118,800円 | |||
| ジュベルック | 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | |||
| 6回 | 158,400円 | |||
| リジュラン | 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | |||
| 6回 | 158,400円 | |||
| PRP | 1回 | 110,000円 | ||
| 3回 | 231,000円 | |||
| 6回 | 396,000円 | |||
| ボトックス(オプション) | 1回 | 11,000円 | ||
| 手打ち注射 | リジュラン | 2cc | 1回 | 49,500円 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 132,000円 | |||
| 4cc | 1回 | 94,600円 | ||
| 3回 | 253,000円 | |||
| 6cc | 1回 | 132,000円 | ||
| 3回 | 363,000円 | |||
| ジュベルック | 4cc(全顔) | 1回 | 84,700円 | |
| 2cc | 1回 | 57,200円 | ||
| 3回 | 165,000円 | |||
| 1cc(局所) | 1回 | 38,500円 | ||
| ニキビ跡 1箇所 | 1回 | 7,700円 | ||
| ニキビ跡 5箇所 | 1回 | 16,500円 | ||
| ニキビ跡 5箇所以上の場合、追加1箇所につき | 3,300円 | |||
| Jalupro (ジャルプロ) |
Super Hydro | 1回 | 55,000円 | |
| 3回 | 148,000円 | |||
| Super Hydro2回+ハイフ1回 セット | 176,000円 | |||
| Young eye | 1回 | 38,500円 | ||
| 4回 | 132,000円 | |||
| マッサージピール | 顔、首、デコルテ | トライアル | 13,200円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 17,600円 | ||
| 6回 | 89,100円 | ||
| 背中(上or下半分) 二の腕外側 ヒップ お腹の妊娠線 |
トライアル | 26,400円 | |
| 1回 | 33,000円 | ||
| 手の甲と指、脇 | トライアル | 8,800円 | |
| 1回 | 11,000円 |
| エレクトロポレーション | スタンダード (HA+TA+グリチルリチン酸) |
1回 | 10,780円 |
|---|---|---|---|
| スタンダード (他の施術とのセットの場合) |
1回 | 8,800円 | |
| 6回 | 48,000円 | ||
| プレミアム (ベネブ) |
1回 | 14,300円 |
| 白玉注射 | 3A | 6,490円 |
|---|---|---|
| 6A | 8,800円 | |
| プラセンタ注射 | 1A | 1,100円 |
| 2A | 2,200円 |
毛穴・にきび跡
| ポテンツァ ドラッグデリバリー | 機械代 | 1回 | 39,600円 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 99,000円 | |||
| 6回 | 176,000円 | |||
| 薬剤代 | PRP | 1回 | 70,180円 | |
| 3回 | 210,540円 | |||
| 6回 | 421,080円 | |||
| マックーム | 1回 | 16,500円 | ||
| 3回 | 49,500円 | |||
| 6回 | 99,000円 | |||
| リジュラン | 1回 | 29,700円 | ||
| 3回 | 89,100円 | |||
| 6回 | 178,200円 | |||
| ジュベルック | 1回 | 29,700円 | ||
| 3回 | 89,100円 | |||
| 6回 | 178,200円 | |||
| ベネブ | 1回 | 22,000円 | ||
| 3回 | 66,000円 | |||
| 6回 | 132,000円 | |||
| ボトックス | 1回 | 19,800円 | ||
| 3回 | 59,400円 | |||
| 6回 | 118,800円 | |||
| ピコジェネシス | 全顔 | トライアル | 13,200円 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 22,000円 | |||
| 6回 | 99,000円 | |||
| ダーマペン | 全顔 | CLRローション | トライアル | 16,500円 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 22,000円 | |||
| 6回 | 118,800円 | |||
| 成長因子 | トライアル | 22,000円 | ||
| 1回 | 27,500円 | |||
| 6回 | 145,200円 | |||
| ヴェルベットスキン | トライアル | 27,500円 | ||
| 1回 | 33,000円 | |||
| 6回 | 165,000円 | |||
| ヴァンパイア フェイシャル |
1回 | 109,780円 | ||
| 6回 | 528,000円 |
| サブシジョン | 2cm×2cm(1箇所) | 1回 | 22,000円 |
|---|---|---|---|
| 1部位(額・両こめかみ・片頬・顎から選択) | 1回 | 44,000円 | |
| 2部位(額・両こめかみ・片頬・顎から選択) | 1回 | 77,200円 | |
| 3部位(額・両こめかみ・片頬・顎から選択) | 1回 | 105,600円 |
| サブシジョン+炭酸ガスレーザー | 2cm×2cm(1箇所) | 1回 | 27,500円 |
|---|---|---|---|
| 1部位(額・両こめかみ・片頬・顎から選択) | 1回 | 55,000円 | |
| 2部位(額・両こめかみ・片頬・顎から選択) | 1回 | 93,700円 | |
| 3部位(額・両こめかみ・片頬・顎から選択) | 1回 | 127,600円 |
| TCAクロス | 全顏 | 1回 | 41,800円 |
|---|---|---|---|
| 2回 | 83,400円 | ||
| 3回 | 134,750円 | ||
| フェイスライン | 1回 | 30,800円 | |
| 2回 | 61,500円 | ||
| 3回 | 99,000円 | ||
| 左右頬 | 1回 | 27,500円 | |
| 2回 | 49,800円 | ||
| 3回 | 79,750円 | ||
| こめかみ | 1回 | 20,350円 | |
| 2回 | 40,500円 | ||
| 3回 | 63,250円 | ||
| 鼻 | 1回 | 16,500円 | |
| 2回 | 33,000円 | ||
| 3回 | 52,250円 | ||
| 眉間 | 1回 | 13,200円 | |
| 2回 | 26,400円 | ||
| 3回 | 41,250円 | ||
| 単発 | 1ヶ所 | 2,750円 |
| ピコフラクショナル | 全顏 | トライアル | 16,500円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 27,500円 | ||
| 6回 | 132,000円 | ||
| バタフライライン | 1回 | 22,000円 | |
| 6回 | 110,000円 |
| 炭酸ガスフラクショナル | 全顏 | 1回 | 22,000円 |
|---|---|---|---|
| 6回 | 110,000円 | ||
| バタフライライン | 1回 | 16,500円 | |
| 6回 | 79,800円 | ||
| 頬 | 1回 | 13,200円 | |
| 6回 | 66,000円 | ||
| 鼻 | 1回 | 13,200円 | |
| 6回 | 66,000円 | ||
| 二の腕 | 1回 | 33,000円 |
| ケミカルピーリング | 顔、首、デコルテ | 1回 | 8,800円 |
|---|---|---|---|
| 6回 | 44,880円 | ||
| 二の腕 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回 | 82,500円 | ||
| 背中(上or下半分) | 1回 | 16,500円 | |
| 6回 | 82,500円 |
| アクアピーリング | 全顔 | トライアル | 8,800円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 9,900円 | ||
| 6回 | 49,500円 | ||
| ポアレス | 1箇所につき | 550円 |
| マッサージピール | 顔、首、デコルテ | トライアル | 13,200円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 17,600円 | ||
| 6回 | 89,100円 | ||
| 背中(上or下半分) 二の腕外側 ヒップ お腹の妊娠線 |
トライアル | 26,400円 | |
| 1回 | 33,000円 | ||
| 手の甲と指、脇 | トライアル | 8,800円 | |
| 1回 | 11,000円 |
| 水光注射 | ヒアルロン酸 | 1回 | 39,600円 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 79,200円 | |||
| 6回 | 118,800円 | |||
| ジュベルック | 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | |||
| 6回 | 158,400円 | |||
| リジュラン | 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | |||
| 6回 | 158,400円 | |||
| PRP | 1回 | 110,000円 | ||
| 3回 | 231,000円 | |||
| 6回 | 396,000円 | |||
| ボトックス(オプション) | 1回 | 11,000円 | ||
| 手打ち注射 | リジュラン | 2cc | 1回 | 49,500円 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 132,000円 | |||
| 4cc | 1回 | 94,600円 | ||
| 3回 | 253,000円 | |||
| 6cc | 1回 | 132,000円 | ||
| 3回 | 363,000円 | |||
| ジュベルック | 4cc(全顔) | 1回 | 84,700円 | |
| 2cc | 1回 | 57,200円 | ||
| 3回 | 165,000円 | |||
| 1cc(局所) | 1回 | 38,500円 | ||
| ニキビ跡 1箇所 | 1回 | 7,700円 | ||
| ニキビ跡 5箇所 | 1回 | 16,500円 | ||
| ニキビ跡 5箇所以上の場合、追加1箇所につき | 3,300円 | |||
| Jalupro (ジャルプロ) |
Super Hydro | 1回 | 55,000円 | |
| 4回 | 148,000円 | |||
| Super Hydro2回+ハイフ1回 セット | 176,000円 | |||
| Young eye | 1回 | 38,500円 | ||
| 4回 | 132,000円 | |||
| ニキビ注射 | 3箇所まで | 4,180円 |
|---|---|---|
| 1箇所追加毎に | 1,100円 |
| ニキビ内服 | アルダクトン | 200mg(120錠) | 1ヶ月目 | 10,780円 |
|---|---|---|---|---|
| 200mg(120錠) | 2ヶ月目 | 10,780円 | ||
| 100mg(60錠) | 3ヶ月目 | 5,940円 | ||
| 50mg(30錠) | 4ヶ月目 | 3,520円 | ||
| イソトレチノイン | 10mg | 30日分 | 12,100円 | |
| 20mg | 30日分 | 14,300円 | ||
| 30mg | 30日分 | 24,200円 | ||
| 40mg | 30日分 | 29,700円 | ||
| 低容量ピル | 28日分 | 2,750円 | ||
医療脱毛
美容外科
| 下瞼の手術 (脱脂/クマ取り、たるみ取り) |
経結膜 脱脂(瞼の裏から) | 242,000円 |
|---|---|---|
| 経結膜 脱脂(瞼の裏から) 他院修正 | 297,000円 | |
| 表ハムラ | 495,000円 | |
| 裏ハムラ | 594,000円 | |
| mid cheek lift(ハムラのオプション) | 220,000円 | |
| 下眼瞼のたるみ取り+脱脂(経皮 脱脂) | 396,000円 | |
| 下眼瞼のたるみ取り+脱脂(経皮 脱脂) 他院修正 | 451,000円 |
| 上瞼の手術 | 上眼瞼の脂肪取り(極小穴脂肪除去) | 152,900円 |
|---|---|---|
| 眉下切開 | 242,000円 | |
| 切らない眼瞼下垂 | 206,800円 | |
| 切らない眼瞼下垂+埋没二重 | 327,800円 | |
| 全切開眼瞼下垂手術 | 473,000円 |
| 二重手術 | 埋没 | 自然癒着法 | 198,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 点留め | 132,000円 | |||
| 保証期間 | 1年 | 11,000円 | ||
| 2年 | 22,000円 | |||
| 3年 | 33,000円 | |||
| 全切開二重 | 385,000円 | |||
| 目頭切開 | 242,000円 | |||
| 目尻切開 | 242,000円 | |||
| たれ目手術 | 242,000円 | |||
| 婦人科形成 | 陥没乳頭 片側 | 198,000円 | |
|---|---|---|---|
| 陥没乳頭 両側 | 330,000円 | ||
| 小陰唇縮小術 | 両側 | 264,000円 | |
| 片側 | 165,000円 | ||
| プレミアム 両側 | 330,000円 | ||
| プレミアム 片側 | 198,000円 | ||
| 副皮切除術 | 両側 | 198,000円 | |
| 片側 | 118,800円 | ||
| クリトリス包皮切除 | 154,000円 | ||
| 小陰唇縮小+クリトリス切除術 | 352,000円 | ||
| 小陰唇縮小+副皮切除術 | 396,000円 | ||
| 小陰唇縮小+副皮切除術+クリトリス包皮切除 | 528,000円 | ||
| その他 | ピアス耳垂裂 | 1箇所 | 33,000円 |
|---|---|---|---|
| バッカルファット除去 | 217,800円 | ||
| 脂肪注入のための脂肪吸引 (コンデンスリッチ) |
275,000円 | ||
たるみ・シワ
| HIFU | 全顔 | 97,900円 |
|---|---|---|
| フェイスライン | 79,200円 | |
| 二重顎 | 49,500円 | |
| 二重顎(3回コース) | 99,000円 |
| ヒアルロン酸 | アラガン社製 | 1本 | 99,880円 |
|---|---|---|---|
| 2本5%オフ | 189,772円 | ||
| 3本10%オフ | 269,676円 | ||
| 4本10%オフ | 359,568円 | ||
| ヒアルロン酸分解・溶解 | 他院施術の場合 | 39,800円 | |
| 当院施術の場合 | 19,800円 |
| ボトックス | 韓国製 | 顔1部位 | 13,200円 |
|---|---|---|---|
| 顔3部位 | 31,680円 | ||
| エラ | 20,680円 | ||
| エラ強力 | 42,680円 | ||
| エラ超強力 | 65,780円 | ||
| ワキ汗両側 | 38,280円 | ||
| 頭皮の汗 | 96,800円 | ||
| ふくらはぎ | 96,800円 | ||
| 肩こり | 42,680円 | ||
| アラガン社製 | 顔1部位 | 16,280円 | |
| 顔3部位 | 38,280円 | ||
| エラ | 39,380円 | ||
| エラ強力 | 71,280円 | ||
| エラ超強力 | 87,780円 | ||
| ワキ汗両側 | 54,780円 | ||
| 強力ワキ | 96,800円 | ||
| 頭皮の汗 | 129,800円 | ||
| ふくらはぎ | 129,800円 | ||
| 肩こり | 43,780円 | ||
| 71,280円 |
| ポテンツァ ダイアモンドチップ | 300ショット | 1回 | 39,600円 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 99,000円 | ||
| 6回 | 132,000円 | ||
| 500ショット | 1回 | 55,000円 | |
| 3回 | 132,000円 | ||
| 6回 | 198,000円 | ||
| HIFUと組合せ | 1回 | 121,000円 |
| スレッドリフト | 1本 | 44,000円 |
|---|---|---|
| 片側3本(計6本) | 217,800円 | |
| 片側4(計8本) | 264,000円 | |
| 片側5本(計10本) | 308,000円 |
| ショートスレッド | 20本 | 66,000円 |
|---|---|---|
| 40本 | 88,000円 | |
| 60本 | 110,000円 | |
| 80本 | 132,000円 |
| 水光注射 | ヒアルロン酸 | 1回 | 39,600円 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 79,200円 | |||
| 6回 | 118,800円 | |||
| ジュベルック | 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | |||
| 6回 | 158,400円 | |||
| リジュラン | 1回 | 44,000円 | ||
| 3回 | 110,000円 | |||
| 6回 | 158,400円 | |||
| PRP | 1回 | 110,000円 | ||
| 3回 | 231,000円 | |||
| 6回 | 396,000円 | |||
| ボトックス(オプション) | 1回 | 11,000円 | ||
| 手打ち注射 | リジュラン | 2cc | 1回 | 49,500円 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 132,000円 | |||
| 4cc | 1回 | 94,600円 | ||
| 3回 | 253,000円 | |||
| 6cc | 1回 | 132,000円 | ||
| 3回 | 363,000円 | |||
| ジュベルック | 4cc(全顔) | 1回 | 84,700円 | |
| 2cc | 1回 | 57,200円 | ||
| 3回 | 165,000円 | |||
| 1cc(局所) | 1回 | 38,500円 | ||
| ニキビ跡 1箇所 | 1回 | 7,700円 | ||
| ニキビ跡 5箇所 | 1回 | 16,500円 | ||
| ニキビ跡 5箇所以上の場合、追加1箇所につき | 3,300円 | |||
| Jalupro (ジャルプロ) |
Super Hydro | 1回 | 55,000円 | |
| 4回 | 148,000円 | |||
| Super Hydro2回+ハイフ1回 セット | 176,000円 | |||
| Young eye | 1回 | 38,500円 | ||
| 4回 | 132,000円 | |||
ほくろ・イボ
| 炭酸ガスレーザー | ほくろ 脂腺増殖症 |
3mm以下 | 1個 | 8,800円 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1mm~5mm | 1個 | 13,200円 | ||
| 5.1mm~10mm | 1個 | 16,500円 | ||
| 血管腫 | 2mm以下 | 1個 | 5,500円 | |
| 2mm以下 | 1個追加 | 3,300円 | ||
| イボ | 1mmにつき | 2,200円 | ||
| 20分間取り放題(顔・首) | 1回 | 77,000円 | ||
| 首 取り放題 | 半年間有効 | 220,000円 | ||
| 顔 取り放題 | 半年間有効 | 330,000円 | ||
| 稗粒腫 | 1個 | 1,100円 |
|---|
メディカルダイエット
| メディカルダイエット | マンジャロ | 2.5mg | 1本 | 5,500円 |
|---|---|---|---|---|
| 4本 | 19,800円 | |||
| 5mg | 1本 | 8,800円 | ||
| 4本 | 30,800円 | |||
| 7.5mg | 1本 | 13,200円 | ||
| 4本 | 44,000円 | |||
| リベルサス | 3mg | 30日分 | 9,900円 | |
| 7mg | 30日分 | 19,800円 | ||
| 14mg | 30日分 | 36,300円 | ||
| アカルボース | 1錠 | 1回分 | 220円 |
内服薬・外用薬
| 美白内服 | ビタミンC | 90錠 | 30日分 | 2,750円 |
|---|---|---|---|---|
| トラネキサム酸(250mg) | 90錠 | 30日分 | 2,750円 | |
| トラネキサム酸(500mg) | 90錠 | 30日分 | 3,300円 | |
| ビタミンE | 90錠 | 30日分 | 2,750円 | |
| Lシステイン | 90錠 | 30日分 | 2,750円 | |
| 美白内服セット 3種 (トラネキサム酸:250mg) |
90錠 | 30日分 | 7,700円 | |
| 美白内服セット 3種 (トラネキサム酸:500mg) |
90錠 | 30日分 | 8,250円 | |
| ヘリオケア (飲む日焼け止め) |
30錠 | 30日分 | 7,700円 |
| しみクリーム | ハイドロキノン | 5% | 5g | 2,200円 |
|---|---|---|---|---|
| トレチノイン | 0.025% | 5g | 3,300円 | |
| 0.05% | 5g | 5,500円 | ||
| 0.10% | 5g | 7,700円 |
| ニキビ内服 | アルダクトン | 200mg(120錠) | 1ヶ月目 | 10,780円 |
|---|---|---|---|---|
| 200mg(120錠) | 2ヶ月目 | 10,780円 | ||
| 100mg(60錠) | 3ヶ月目 | 5,940円 | ||
| 50mg(30錠) | 4ヶ月目 | 3,520円 | ||
| イソトレチノイン | 10mg | 30日分 | 12,100円 | |
| 20mg | 30日分 | 14,300円 | ||
| 30mg | 30日分 | 24,200円 | ||
| 40mg | 30日分 | 29,700円 | ||
| 低容量ピル | 28日分 | 2,750円 | ||
| AGA | ドットヘア(内服) | 1セット | 30日分 | 13,200円 |
|---|---|---|---|---|
| ドットヘア(外用) | 1本 | 30日分 | 13,200円 | |
| フィナステリド | 1mg | 1錠 | 198円 | |
| デュタステリド | 0.5mg | 1錠 | 352円 | |
| ミノキシジル内服 | 2.5mg | 100錠 | 19,800円 |
| まつげの育毛 | ルミガンの後発薬品 (ビマトプロスト) |
1本 | 4,950円 |
|---|
| ED | レビトラ | 20mg | 1錠 | 2,090円 |
|---|---|---|---|---|
| シアリス | 20mg | 1錠 | 1,925円 | |
| バイアグラの後発薬品 (シルデナフィル) |
50mg | 1錠 | 1,100円 |
他院抜糸
| 他院抜糸 | 診察料 | 1,980円 |
|---|---|---|
| 顔(1部位) | 7,700円 | |
| 体(何箇所でも) | 5,500円 | |
| 口腔内・鼻の中 | 11,000円 | |
| 他院埋没糸抜糸1本につき | 33,000円 |
ピアス
| ピアス | 耳垂(耳たぶ)片耳 | 6,600円 |
|---|---|---|
| 耳垂(耳たぶ)両耳 | 11,000円 |
タトゥー・アートメイク除去
| タトゥー・アートメイク除去 | 1~5cm2 | 27,500円 |
|---|---|---|
| 6~10cm2 | 39,050円 | |
| 11~25cm2 | 43,219円 | |
| 26~50cm2 | 58,938円 | |
| 51~100cm2 | 66,792円 | |
| 101~150cm2 | 72,292円 | |
| 151~200cm2 | 88,000円 | |
| 201~250cm2 | 98,219円 |
初再診療・指名料
| 初再診療料 | 初診料 | 1,980円 |
|---|---|---|
| 再診料 | 1,650円 |
| 指名料 | 吉武院長診察・施術指名料 | 3,300円 |
|---|---|---|
| 吉武院長手術指名料 | 33,000円 |

